旅行.com > 神戸メリケンパークオリエンタルホテル > 商品一覧
神戸メリケンパークオリエンタルホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 21 (合計 21件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| ツイン | 26.8平米 2~2人 | 14437~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.8平米 確約プラン | ![]() |
| 31.1平米 2~3人 | 11935~18480 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン31.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.8平米 2~2人 | 16747~19582 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(シーフィルフロア)27平米 確約プラン | ![]() | |
| 31.1平米 2~3人 | 13860~21367 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(シーフィルフロア)31平米 確約プラン | ![]() | |
2~2人 | 7800~17800 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリアツイン◇海風と神戸の眺望を楽しむ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 8400~18400 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリアツイン◇海風と神戸の眺望を楽しむ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 6300~16300 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリアツイン◇海風と神戸の眺望を楽しむ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 6900~16900 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリアツイン◇海風と神戸の眺望を楽しむ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 9500~19500 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇海の青を感じるシーフィルフロア/ツイン◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 10100~20100 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇海の青を感じるシーフィルフロア/ツイン◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 8000~18000 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇海の青を感じるシーフィルフロア/ツイン◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 8600~18600 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇海の青を感じるシーフィルフロア/ツイン◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 19平米 1~2人 | 10972~27720 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ モデレートクイーン19平米 確約プラン | ![]() |
| 22.9平米 1~2人 | 14437~34650 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル22.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.9平米 2~2人 | 16747~19582 | 食事なし | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 19平米 2~2人 | 6800~15500 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇モデレートクイーンダブル◇バルコニーから神戸の夜景を満喫◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19平米 2~2人 | 5300~14000 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇モデレートクイーンダブル◇バルコニーから神戸の夜景を満喫◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.9平米 2~2人 | 7800~17800 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリアクイーンダブル◇バルコニーから神戸の夜景を。。。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.9平米 2~2人 | 6300~16300 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリアクイーンダブル◇バルコニーから神戸の夜景を。。。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.9平米 2~2人 | 9500~19500 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】シーフィルフロア/スーペリアクイーンダブル◇幅160センチ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.9平米 2~2人 | 8000~18000 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】シーフィルフロア/スーペリアクイーンダブル◇幅160センチ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

