旅行.com > 札幌プリンスホテルタワー > 商品一覧
札幌プリンスホテルタワーが提供する商品一覧
表示件数 1 - 29 (合計 29件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| ツイン | 21平米 1~2人 | 17850~30030 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ツイン21平米 確約プラン | ![]() |
| 21平米 1~2人 | 13860~26040 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ツイン21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 12127~24255 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ツイン21平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 27090~27090 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ツイン42平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 1~2人 | 24255~48510 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ツイン42平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 11800~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】最上階のラウンジからは札幌の夜景がお楽しみいただけます。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 11800~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】最上階のラウンジからは札幌の夜景がお楽しみいただけます。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 8300~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】最上階のラウンジからは札幌の夜景がお楽しみいただけます。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 8300~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】最上階のラウンジからは札幌の夜景がお楽しみいただけます。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 7300~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】最上階のラウンジからは札幌の夜景がお楽しみいただけます。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 7300~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】最上階のラウンジからは札幌の夜景がお楽しみいただけます。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 22100~23700 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】大きな窓からの眺望で開放感のあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 22100~23700 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】大きな窓からの眺望で開放感のあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 18600~20200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】大きな窓からの眺望で開放感のあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 18600~20200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】大きな窓からの眺望で開放感のあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 17600~19200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】大きな窓からの眺望で開放感のあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 17600~19200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】大きな窓からの眺望で開放感のあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 21平米 1~2人 | 17850~30030 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ダブル21平米 確約プラン | ![]() |
| 21平米 1~2人 | 13860~26040 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ダブル21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 12127~24255 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ダブル21平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 27090~27090 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ダブル42平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 1~2人 | 24255~48510 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー ダブル42平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 22100~23700 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】大きな窓からの眺望で開放感のあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 18600~20200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】大きな窓からの眺望で開放感のあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 17600~19200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】大きな窓からの眺望で開放感のあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| スイート | 63平米 1~2人 | 57750~115500 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー スイート63平米 確約プラン | ![]() |
| 105平米 1~2人 | 115500~231000 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ タワー スイート105平米 確約プラン | ![]() | |
| 63平米 2~2人 | 33900~33900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ベッドルームとリビングルームを配したゆとりあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 63平米 2~2人 | 32900~32900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ベッドルームとリビングルームを配したゆとりあるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

