旅行.com > 札幌エクセルホテル東急 > 商品一覧
札幌エクセルホテル東急が提供する商品一覧
表示件数 1 - 54 (合計 54件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 20平米 1~2人 | 14595~22785 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() |
| 20平米 1~2人 | 9975~18165 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 8347~16485 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 14595~22785 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 9975~18165 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 8347~16485 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 19530~22785 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 14910~18165 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 13230~16485 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 9400~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】快適な出張に! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 8400~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】快適な出張に! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 9400~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】快適な出張に!★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 8400~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】快適な出張に!★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 9400~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】レディースルームシングル★アメニティが充実 ! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 8400~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】レディースルームシングル★アメニティが充実 ! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 33.6平米 1~3人 | 15330~33495 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33.6平米 確約プラン | ![]() |
| 33.6平米 1~3人 | 10710~28875 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 33.6平米 1~3人 | 9065~27195 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 39.8平米 1~4人 | 15540~40425 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン39.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 39.8平米 1~4人 | 10920~35805 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン39.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 39.8平米 1~4人 | 9240~34125 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン39.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 45平米 1~4人 | 16695~46200 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45平米 確約プラン | ![]() | |
| 45平米 1~4人 | 12075~41580 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45平米 確約プラン | ![]() | |
| 45平米 1~4人 | 10395~39900 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45平米 確約プラン | ![]() | |
| 33.6平米 1~3人 | 15330~33495 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33.6平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 33.6平米 1~3人 | 10710~28875 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33.6平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 33.6平米 1~3人 | 9065~27195 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33.6平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 39.8平米 1~4人 | 15540~40425 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン39.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 39.8平米 1~4人 | 10920~35805 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン39.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 39.8平米 1~4人 | 9240~34125 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン39.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 45平米 1~4人 | 16695~46200 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 45平米 1~4人 | 12075~41580 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 45平米 1~4人 | 10395~39900 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 30.8平米 1~2人 | 18165~33495 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン30.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.8平米 1~2人 | 13545~28875 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン30.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.8平米 1~2人 | 11865~27195 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン30.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 33.6平米 2~3人 | 5500~11500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ツイン★ゆとりあるお部屋で旅の疲れが癒されます♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33.6平米 1~1人 | 10400~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ツイン★ゆとりあるお部屋で旅の疲れが癒されます♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33.6平米 2~3人 | 4500~10500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ツイン★ゆとりあるお部屋で旅の疲れが癒されます♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33.6平米 1~1人 | 9400~12700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ツイン★ゆとりあるお部屋で旅の疲れが癒されます♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 39.8平米 2~4人 | 5100~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】デラックスツイン★バス・トイレ洗面が独立! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 39.8平米 2~4人 | 4100~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】デラックスツイン★バス・トイレ洗面が独立! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.5平米 4~4人 | 6100~9400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】デラックスツイン★ご家族のおすすめ♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.5平米 4~4人 | 5100~8400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】デラックスツイン★ご家族のおすすめ♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33.6平米 2~3人 | 5500~11500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ツイン★禁煙確約★ゆとりあるお部屋で旅の疲が癒されます♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33.6平米 1~1人 | 10400~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ツイン★禁煙確約★ゆとりあるお部屋で旅の疲が癒されます♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33.6平米 2~3人 | 4500~10500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ツイン★禁煙確約★ゆとりあるお部屋で旅の疲が癒されます♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33.6平米 1~1人 | 9400~12700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ツイン★禁煙確約★ゆとりあるお部屋で旅の疲が癒されます♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 39.8平米 2~4人 | 5100~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】デラックスツイン バス・トイレ洗面が独立!★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 39.8平米 2~4人 | 4100~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】デラックスツイン バス・トイレ洗面が独立!★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.5平米 4~4人 | 6100~9400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】デラックスツイン ご家族のおすすめ♪★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.5平米 4~4人 | 5100~8400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】デラックスツイン ご家族のおすすめ♪★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.8平米 2~2人 | 6100~11500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】レディースルームツイン★アメニティが充実 ! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.8平米 2~2人 | 5100~10500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】レディースルームツイン★アメニティが充実 ! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

