大阪第一ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 52 (合計 52件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 16.4平米 1~1人 | 16905~16905 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 モデレートシングル16.4平米 確約プラン | ![]() |
| 16.4平米 1~1人 | 15015~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 モデレートシングル16.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 16905~16905 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 モデレートシングル16.4平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 15015~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 モデレートシングル16.4平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 19215~19215 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアシングル16.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 17325~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアシングル16.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 17.7平米 2~2人 | 12285~12285 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スタジオツイン17.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 17.7平米 2~2人 | 10395~10395 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スタジオツイン17.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.4平米 2~2人 | 11655~11655 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 セミダブル16.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.4平米 2~2人 | 9765~9765 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 セミダブル16.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 19215~19215 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル16.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 17325~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル16.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 10200~17000 | 朝食付き | 【セレクション】■モデレートシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 9000~15800 | 食事なし | 【セレクション】■モデレートシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 10200~17000 | 朝食付き | 【セレクション】■禁煙モデレートシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 9000~15800 | 食事なし | 【セレクション】■禁煙モデレートシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 11300~18100 | 朝食付き | 【セレクション】◇ワンランク上のリニューアルシングル◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 10100~16900 | 食事なし | 【セレクション】◇ワンランク上のリニューアルシングル◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17.7平米 2~2人 | 6500~14500 | 朝食付き | 【セレクション】■リーズナブルなスタジオツイン■レジャーに最適 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17.7平米 2~2人 | 5300~13300 | 食事なし | 【セレクション】■リーズナブルなスタジオツイン■レジャーに最適 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.4平米 2~2人 | 6500~14500 | 朝食付き | 【セレクション】◆カップルにおすすめのセミダブル◆12時アウトでゆっくり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.4平米 2~2人 | 5300~13300 | 食事なし | 【セレクション】◆カップルにおすすめのセミダブル◆12時アウトでゆっくり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 11300~18100 | 朝食付き | 【セレクション】◇ワンランク上の禁煙リニューアルシングル◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.4平米 1~1人 | 10100~16900 | 食事なし | 【セレクション】◇ワンランク上の禁煙リニューアルシングル◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 22.5平米 2~2人 | 15120~15120 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 モデレートツイン22.5平米 確約プラン | ![]() |
| 22.5平米 2~2人 | 13230~13230 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 モデレートツイン22.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 12810~12810 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 10920~10920 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 15120~15120 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 モデレートツイン22.5平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 13230~13230 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 モデレートツイン22.5平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 2~2人 | 17430~17430 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアツイン23.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 2~2人 | 15540~15540 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアツイン23.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 2~2人 | 17430~17430 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 2~2人 | 15540~15540 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 13440~13440 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 11550~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 13440~13440 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 11550~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 8000~16000 | 朝食付き | 【セレクション】■モデレートツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 6800~14800 | 食事なし | 【セレクション】■モデレートツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 6500~14500 | 朝食付き | 【セレクション】◆モデレートツイン◆ファミリー&グループにおすすめの3名様利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 5300~13300 | 食事なし | 【セレクション】◆モデレートツイン◆ファミリー&グループにおすすめの3名様利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 8000~16000 | 朝食付き | 【セレクション】◇禁煙モデレートツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 6800~14800 | 食事なし | 【セレクション】◇禁煙モデレートツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 2~2人 | 9100~17100 | 朝食付き | 【セレクション】◇ワンランク上のリニューアルツイン◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 2~2人 | 7900~15900 | 食事なし | 【セレクション】◇ワンランク上のリニューアルツイン◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 2~2人 | 9100~17100 | 朝食付き | 【セレクション】◇ワンランク上の禁煙リニューアルツイン◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 2~2人 | 7900~15900 | 食事なし | 【セレクション】◇ワンランク上の禁煙リニューアルツイン◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 7600~15600 | 朝食付き | 【セレクション】■安らぎのリニューアルツイン■3名様まで■24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 6400~14400 | 食事なし | 【セレクション】■安らぎのリニューアルツイン■3名様まで■24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 7600~15600 | 朝食付き | 【セレクション】◇禁煙リニューアルツイン◇3名様まで◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.8平米 3~3人 | 6400~14400 | 食事なし | 【セレクション】◇禁煙リニューアルツイン◇3名様まで◇24階以上の高層階 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

