四季彩の宿萩高山が提供する商品一覧
表示件数 1 - 8 (合計 8件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 12畳+次の間6畳+踏込3畳 2~7人 | 16170~34335 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室12畳+次の間6畳+踏込3畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() |
| 10畳+踏込3畳 2~5人 | 16170~28875 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室10畳+踏込3畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 12畳+次の間6畳+踏込3畳 2~4人 | 17100~30300 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12畳+次の間6畳+踏込3畳 2~4人 | 19300~32500 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12畳+次の間6畳+踏込3畳 2~4人 | 22600~35800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込3畳 2~4人 | 13800~27000 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込3畳 2~4人 | 16000~29200 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込3畳 2~4人 | 19300~32500 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

