十和田観光ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 10畳+次の間4畳 1~5人 | 7350~21000 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+次の間4畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() |
| 10畳+次の間4畳 2~5人 | 9600~18900 | 夕朝食付き | 【セレクション】湖側のお部屋確約!大正11年創業の由緒正しいホテル☆十和田湖畔の屈指のロケーション 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+次の間4畳 2~5人 | 10700~20000 | 夕朝食付き | 【セレクション】湖側のお部屋確約!大正11年創業の由緒正しいホテル☆十和田湖畔の屈指のロケーション 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和洋室 | 8畳+洋間19.8平米 1~5人 | 7350~21000 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和洋室8畳+洋間19.8平米 夕食部屋食確約プラン | ![]() |
| 8畳+洋間19.8平米 1~5人 | 6825~18900 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和洋室8畳+洋間19.8平米 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 8畳+洋間19.8平米 2~5人 | 9600~18900 | 夕朝食付き | 【セレクション】湖側のお部屋 夕食はお部屋か個室食事処で 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳+洋間19.8平米 2~5人 | 10700~20000 | 夕朝食付き | 【セレクション】湖側のお部屋 夕食はお部屋か個室食事処で 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳+洋間19.8平米 2~5人 | 7600~16900 | 夕朝食付き | 【セレクション】お手軽プラン 山側和洋室 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳+洋間19.8平米 2~5人 | 8700~18000 | 夕朝食付き | 【セレクション】お手軽プラン 山側和洋室 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

