京都国際ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 33 (合計 33件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 16.36平米 1~1人 | 18900~29190 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル16.3平米 確約プラン | ![]() |
| 16.36平米 1~1人 | 13125~19950 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル16.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.36平米 1~1人 | 11550~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル16.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.36平米 1~1人 | 14500~23700 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆シングル◆ビジネス利用にも、ひとり旅のお客様にもお勧めです 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.36平米 1~1人 | 9000~18200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆シングル◆ビジネス利用にも、ひとり旅のお客様にもお勧めです 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16.36平米 1~1人 | 7300~16500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆シングル◆ビジネス利用にも、ひとり旅のお客様にもお勧めです 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 26.37平米 1~3人 | 15855~40740 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.3平米 確約プラン | ![]() |
| 26.37平米 1~3人 | 10080~31500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.37平米 1~3人 | 8470~28875 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.37平米 1~3人 | 16590~43050 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.37平米 1~3人 | 10815~33810 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.37平米 1~3人 | 9240~31185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 34.29平米 1~3人 | 17325~47670 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン34.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 34.29平米 1~3人 | 11550~38430 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン34.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 34.29平米 1~3人 | 10010~35805 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン34.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.37平米 1~3人 | 15015~38430 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.37平米 1~3人 | 9240~29190 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.37平米 1~3人 | 7700~26565 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.3平米 確約プラン | ![]() | |
2~3人 | 11700~22000 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ツイン・街側◆和を取り入れた落ち着いたお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 6200~16500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ツイン・街側◆和を取り入れた落ち着いたお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 4500~14800 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ツイン・街側◆和を取り入れた落ち着いたお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.37平米 2~3人 | 12800~23100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ツイン・二条城側◆古都の面影が色濃く残る佇まい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.37平米 2~3人 | 7300~17600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ツイン・二条城側◆古都の面影が色濃く残る佇まい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.37平米 2~3人 | 5600~15900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ツイン・二条城側◆古都の面影が色濃く残る佇まい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 34.29平米 2~3人 | 14500~24800 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆デラックスツイン・街側◆ベット幅110センチでゆったりと 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 34.29平米 2~3人 | 9000~19300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆デラックスツイン・街側◆ベット幅110センチでゆったりと 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 34.29平米 2~3人 | 7300~17600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆デラックスツイン・街側◆ベット幅110センチでゆったりと 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和室 | 8畳 1~3人 | 15855~40740 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 和室8畳 確約プラン | ![]() |
| 8畳 1~3人 | 10080~31500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 和室8畳 確約プラン | ![]() | |
| 8畳 1~3人 | 8470~28875 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 和室8畳 確約プラン | ![]() | |
| 8畳 2~3人 | 11700~22000 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ホテルの和室でのんびりと京都観光をお楽しみ下さい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~3人 | 6200~16500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ホテルの和室でのんびりと京都観光をお楽しみ下さい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~3人 | 4500~14800 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ホテルの和室でのんびりと京都観光をお楽しみ下さい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

